Первая очередь
№ участка | кадастр | S (кв.м) | стоимость | условие покупки | статус |
1 | 47:07:0479002:649 | 1 074 | 1 396 200 | подряд | Продан |
2 | 47:07:0479002:650 | 911 | 1 184 300 | без подряда | Продан |
3 | 47:07:0479002:651 | 911 | 1 184 300 | подряд | Продан |
4 | 47:07:0479002:652 | 911 | 1 184 300 | без подряда | Продан |
5 | 47:07:0479002:653 | 999 | 1 298 700 | подряд | Продан |
6 | 47:07:0479002:654 | 981 | 1 275 300 | без подряда | Продан |
7 | 47:07:0479002:655 | 1 085 | 1 410 500 | без подряда | Продан |
8 | 47:07:0479002:656 | 1 116 | 1 450 800 | без подряда | Продан |
9 | 47:07:0479002:657 | 1 460 | 1 898 000 | без подряда | Продан |
10 | 47:07:0479002:658 | 1 046 | 1 359 800 | подряд | Продан |
11 | 47:07:0479002:659 | 1 187 | 1 543 100 | без подряда | Продан |
12 | 47:07:0479002:660 | 1 465 | 1 904 500 | подряд | Продан |
Вторая очередь *Стоимость участков 2-й очереди 150 000 руб за 1 сотку .
№ | Кадастровый №- | S(кв.м) | стоимость | условие покупки | статус |
1 | 47:07:0479002:987 | 1 531 | 2 296 500 | без подряда | Продан |
2a | 810 | 1 620 000 | Подряд | продан | |
2b | 960 | 1 440 000 | Подряд | задаток | |
3a | 784 | 1 176 000 | Подряд | задаток | |
3b | 784 |
1 176 000 |
Подряд | продан | |
4 | 47:07:0479002:985 | 1 618 | 2 427 000 | Подряд | свободен |
5 | 47:07:0479002:981 | 1 695 | 2 542 500 | без подряда | продан |
6 | 47:07:0479002:966 | 1 152 | 1 728 000 | без подряда | продан |
7 | 47:07:0479002:969 | 1 011 | 1 516 500 | без подряда | задаток |
8 | 47:07:0479002:973 | 925 | 1 387 500 | без подряда | продан |
9 | 47:07:0479002:974 | 871 | 1 306 500 | без подряда | продан |
10 | 47:07:0479002:970 | 1 009 | 1 513 500 | Подряд | продан |
11 | 47:07:0479002:971 | 1 077 | 1 615 500 | без подряда | продан |
12 | 47:07:0479002:975 | 1 682 | 2 523 000 | без подряда | задаток |
13 | 47:07:0479002:967 | 1 307 | 1 960 500 | без подряда | продан |
14 | 47:07:0479002:976 | 1 469 | 2 203 500 | без подряда | Продан |
15 | 47:07:0479002:977 | 1 124 | 1 686 000 | без подряда | продан |
16 | 47:07:0479002:968 | 1230 | 1 845 000 | без подряда | продан |
17а | 47:07:0479002:978 | 1 000 | 1 500 000 | без подряда | Продан |
17б | 539 | 808 500 | Подряд |
продан | |
18 | 47:07:0479002:982 | 1 581 | 2 371 500 | без подряда | свободен |
19 | 47:07:0479002:984 | 895 | 1 342 500 | без подряда | Продан |
20 | 47:07:0479002:986 | 1 000 | 1 500 000 | Подряд | Продан |
21 | 47:07:0479002:979 | 1 000 | 1 500 000 | Подряд | Продан |
22 | 47:07:0479002:980 | 1 016 | 1 524 000 | без подряда | Резерв |
Третья очередь
Стоимость участков 3-й очереди 130 000 руб за 1 сотку
№ участка. | кадастр. | S (кв.м) | стоимость руб. |
Условие | Статус. |
1 | 47:07:0479002:617 | 903 | 1 173 900 | Подряд | Продан |
2 | 47:07:0479002:618 | 985 | 1 280 500 | Без подряда | Продан |
3 | 47:07:0479002:619 | 855 | 1 111 500 | Подряд | Продан |
4 | 47:07:0479002:620 | 841 | 1 093 300 | Без подряда | Продан |
5 | 47:07:0479002:621 | 1 275 | 1 657 500 | Подряд | Продан |
6 | 47:07:0479002:622 | 1 229 | 1 597 700 | Без подряда | Продан |
7 | 47:07:0479002:623 | 773 | 1 004 900 | Без подряда | Продан |
8 | 47:07:0479002:624 | 888 | 1 154 400 | Без подряда | Продан |
9 | 47:07:0479002:625 | 867 | 1 127 100 | Без подряда | Продан |
10 | 47:07:0479002:626 | 827 | 1 075 100 | Без подряда | Продан |
11 | 47:07:0479002:627 | 826 | 1 073 800 | Подряд | Продан |
12 | 47:07:0479002:628 | 806 | 1 047 800 | Без подряда | Продан |
13 | 47:07:0479002:629 | 1 668 | 2 168 400 | Без подряда | Продан |
14 | 47:07:0479002:630 | 1 726 | 2 243 800 | Без подряда | Продан |
15 | 47:07:0479002:631 | 898 | 1 167 400 | Подряд | Продан |
16 | 47:07:0479002:632 | 898 | 1 167 400 | Без подряда | Продан |
17 | 47:07:0479002:633 | 898 | 1 167 400 | Подряд | свободен |
18 | 47:07:0479002:634 | 898 | 1 167 400 | Без подряда | Продан |
19 | 47:07:0479002:635 | 898 | 1 167 400 | Подряд | свободен |
20 | 47:07:0479002:636 | 898 | 1 167 400 | Без подряда | Продан |
21 | 47:07:0479002:637 | 898 | 1 167 400 | Подряд | Продан |
22 | 47:07:0479002:638 | 1 095 | 1 423 500 | Без подряда | Продан |
23 | 47:07:0479002:639 | 1 021 | 1 327 300 | Без подряда | Продан |
24 | 47:07:0479002:640 | 849 | 1 103 700 | Подряд | свободен |
25 | 47:07:0479002:641 | 836 | 1 086 800 | Без подряда | Продан |
26 | 47:07:0479002:642 | 823 | 1 069 900 | Подряд | Резерв |
27 | 47:07:0479002:643 | 811 | 1 054 300 | Без подряда | Продан |
28 | 47:07:0479002:644 | 798 | 1 037 400 | Без подряда | Свободен |
29 | 47:07:0479002:645 | 785 | 1 020 500 | Без подряда | Продан |
30 | 47:07:0479002:646 | 772 | 1 003 600 | Подряд | свободен |
31 | 47:07:0479002:647 | 801 | 1 041 300 | Без подряда | Продан |