Солнечный 50/63* | Газобетон |
Общая площадь застройки | 68 м² / 84 м²* |
Общая площадь терас и балконов | 24,6 м² / 24,6 м²* |
Приведенная общая площадь здания | 83 м² / 96.3 м²* |
Общая площадь здания | 49,60м² / 63 м²* |
Стоимость 1м² базовой комплектации | 26,000 р. |
Общая стоимость дома | 2,087,800 р. /2,503,800 р.* |
(*)С увеличенной площадью Мансарды Путем поднятия стен второго этажа |